Singapore Pools
SGP · Tutup 17:15 WIBHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Lihat arsipArsip Hongkong Pools dari 26 April 2026 sampai 22 September 2026. Buka hasil per tanggal, cek frekuensi digit, atau unduh seluruh catatan.
22 September 2026 · Periode 3534
Arsip HK di halaman ini khusus Hongkong Pools. Baris terbaru bertanggal 22 September, jadi angka tersebut tidak diberi label hasil 23 September. Lihat tanggal pada setiap baris sebelum membandingkan.
Pada seluruh 150 periode, digit 0 muncul 82 kali jika semua posisi digabung. Ekor ganjil tercatat 75 kali dan ekor besar (5–9) 73 kali. Ada 64 hasil yang memuat digit berulang.
Terbaru di atas. Semua 150 baris tersedia tanpa JavaScript.
150 hasil ditampilkan
| Tanggal | Periode | Hasil 4D | Salin |
|---|---|---|---|
| 3534 | 4659 | ||
| 3533 | 9608 | ||
| 3532 | 2036 | ||
| 3531 | 0860 | ||
| 3530 | 3725 | ||
| 3529 | 9059 | ||
| 3528 | 5065 | ||
| 3527 | 0379 | ||
| 3526 | 4332 | ||
| 3525 | 9298 | ||
| 3524 | 0040 | ||
| 3523 | 1401 | ||
| 3522 | 0076 | ||
| 3521 | 6140 | ||
| 3520 | 9348 | ||
| 3519 | 3462 | ||
| 3518 | 4146 | ||
| 3517 | 5162 | ||
| 3516 | 0752 | ||
| 3515 | 0096 | ||
| 3514 | 0841 | ||
| 3513 | 4207 | ||
| 3512 | 2055 | ||
| 3511 | 8129 | ||
| 3510 | 7085 | ||
| 3509 | 4795 | ||
| 3508 | 4953 | ||
| 3507 | 6492 | ||
| 3506 | 6038 | ||
| 3505 | 9598 | ||
| 3504 | 6190 | ||
| 3503 | 9925 | ||
| 3502 | 8710 | ||
| 3501 | 3732 | ||
| 3500 | 0507 | ||
| 3499 | 0863 | ||
| 3498 | 9160 | ||
| 3497 | 0747 | ||
| 3496 | 9487 | ||
| 3495 | 6928 | ||
| 3494 | 7834 | ||
| 3493 | 8240 | ||
| 3492 | 0929 | ||
| 3491 | 7604 | ||
| 3490 | 8620 | ||
| 3489 | 2797 | ||
| 3488 | 9943 | ||
| 3487 | 3634 | ||
| 3486 | 4245 | ||
| 3485 | 8053 | ||
| 3484 | 0087 | ||
| 3483 | 6723 | ||
| 3482 | 7292 | ||
| 3481 | 1140 | ||
| 3480 | 0409 | ||
| 3479 | 5305 | ||
| 3478 | 6583 | ||
| 3477 | 5937 | ||
| 3476 | 6057 | ||
| 3475 | 0734 | ||
| 3474 | 8701 | ||
| 3473 | 5902 | ||
| 3472 | 1694 | ||
| 3471 | 2177 | ||
| 3470 | 4610 | ||
| 3469 | 0447 | ||
| 3468 | 0882 | ||
| 3467 | 8809 | ||
| 3466 | 9064 | ||
| 3465 | 0655 | ||
| 3464 | 9206 | ||
| 3463 | 9392 | ||
| 3462 | 6416 | ||
| 3461 | 5490 | ||
| 3460 | 0161 | ||
| 3459 | 4152 | ||
| 3458 | 5054 | ||
| 3457 | 8961 | ||
| 3456 | 8178 | ||
| 3455 | 4193 | ||
| 3454 | 3924 | ||
| 3453 | 3951 | ||
| 3452 | 2079 | ||
| 3451 | 6358 | ||
| 3450 | 0188 | ||
| 3449 | 4679 | ||
| 3448 | 8172 | ||
| 3447 | 2066 | ||
| 3446 | 7895 | ||
| 3445 | 0109 | ||
| 3444 | 9978 | ||
| 3443 | 5790 | ||
| 3442 | 9467 | ||
| 3441 | 6959 | ||
| 3440 | 6768 | ||
| 3439 | 4029 | ||
| 3438 | 7644 | ||
| 3437 | 2560 | ||
| 3436 | 1064 | ||
| 3435 | 9907 | ||
| 3434 | 0365 | ||
| 3433 | 3372 | ||
| 3432 | 9815 | ||
| 3431 | 6253 | ||
| 3430 | 5537 | ||
| 3429 | 1521 | ||
| 3428 | 0933 | ||
| 3427 | 1893 | ||
| 3426 | 7021 | ||
| 3425 | 0827 | ||
| 3424 | 9114 | ||
| 3423 | 1093 | ||
| 3422 | 5802 | ||
| 3421 | 0735 | ||
| 3420 | 6516 | ||
| 3419 | 0091 | ||
| 3418 | 6327 | ||
| 3417 | 3268 | ||
| 3416 | 1679 | ||
| 3415 | 9138 | ||
| 3414 | 5909 | ||
| 3413 | 3754 | ||
| 3412 | 6284 | ||
| 3411 | 5767 | ||
| 3410 | 4915 | ||
| 3409 | 6881 | ||
| 3408 | 4874 | ||
| 3407 | 9123 | ||
| 3406 | 7754 | ||
| 3405 | 0983 | ||
| 3404 | 7591 | ||
| 3403 | 8943 | ||
| 3402 | 9498 | ||
| 3401 | 8143 | ||
| 3400 | 7802 | ||
| 3399 | 4583 | ||
| 3398 | 7412 | ||
| 3397 | 4278 | ||
| 3396 | 3106 | ||
| 3395 | 9978 | ||
| 3394 | 4854 | ||
| 3393 | 6960 | ||
| 3392 | 3015 | ||
| 3391 | 1363 | ||
| 3390 | 6220 | ||
| 3389 | 2914 | ||
| 3388 | 2996 | ||
| 3387 | 7097 | ||
| 3386 | 6839 | ||
| 3385 | 3860 |
Awalnya 30 periode terakhir, semua posisi. Angka kembar dihitung per kemunculan.
Sampel: 30 hasil × 4 posisi = 120 kemunculan digit. Jika seri, digit terkecil ditampilkan lebih dulu.
Hasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 31 periode tersedia.
Lihat arsip