Singapore Pools
SGP · Tutup 17:15 WIBHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Buka paito warnaWarna membantu mata mengikuti angka yang sama. Paito ini memakai 150 hasil Hongkong Pools, dari 26 Apr 2026 sampai 22 Sep 2026.
150 hasil ditampilkan; belum ada digit disorot.
Terbaru di atas · angka tetap terbaca tanpa warna.
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 6 | 0 | 8 | Genap | |
| 2 | 0 | 3 | 6 | Genap | |
| 0 | 8 | 6 | 0 | Genap | |
| 3 | 7 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 0 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 0 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 3 | 7 | 9 | Ganjil | |
| 4 | 3 | 3 | 2 | Genap | |
| 9 | 2 | 9 | 8 | Genap | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | Genap | |
| 1 | 4 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 0 | 7 | 6 | Genap | |
| 6 | 1 | 4 | 0 | Genap | |
| 9 | 3 | 4 | 8 | Genap | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | Genap | |
| 4 | 1 | 4 | 6 | Genap | |
| 5 | 1 | 6 | 2 | Genap | |
| 0 | 7 | 5 | 2 | Genap | |
| 0 | 0 | 9 | 6 | Genap | |
| 0 | 8 | 4 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 2 | 0 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 8 | 1 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 7 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 4 | 9 | 2 | Genap | |
| 6 | 0 | 3 | 8 | Genap | |
| 9 | 5 | 9 | 8 | Genap | |
| 6 | 1 | 9 | 0 | Genap | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | Genap | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | Genap | |
| 0 | 5 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 8 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 6 | 0 | Genap | |
| 0 | 7 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 9 | 2 | 8 | Genap | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | Genap | |
| 8 | 2 | 4 | 0 | Genap | |
| 0 | 9 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 0 | 4 | Genap | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | Genap | |
| 2 | 7 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 9 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 6 | 3 | 4 | Genap | |
| 4 | 2 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 8 | 0 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 0 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 2 | 9 | 2 | Genap | |
| 1 | 1 | 4 | 0 | Genap | |
| 0 | 4 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 3 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 5 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 9 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 0 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 7 | 3 | 4 | Genap | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 5 | 9 | 0 | 2 | Genap | |
| 1 | 6 | 9 | 4 | Genap | |
| 2 | 1 | 7 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | Genap | |
| 0 | 4 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 8 | 8 | 2 | Genap | |
| 8 | 8 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 0 | 6 | 4 | Genap | |
| 0 | 6 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 0 | 6 | Genap | |
| 9 | 3 | 9 | 2 | Genap | |
| 6 | 4 | 1 | 6 | Genap | |
| 5 | 4 | 9 | 0 | Genap | |
| 0 | 1 | 6 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 1 | 5 | 2 | Genap | |
| 5 | 0 | 5 | 4 | Genap | |
| 8 | 9 | 6 | 1 | Ganjil | |
| 8 | 1 | 7 | 8 | Genap | |
| 4 | 1 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 9 | 2 | 4 | Genap | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 0 | 7 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 5 | 8 | Genap | |
| 0 | 1 | 8 | 8 | Genap | |
| 4 | 6 | 7 | 9 | Ganjil | |
| 8 | 1 | 7 | 2 | Genap | |
| 2 | 0 | 6 | 6 | Genap | |
| 7 | 8 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 1 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 9 | 7 | 8 | Genap | |
| 5 | 7 | 9 | 0 | Genap | |
| 9 | 4 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 9 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 6 | 8 | Genap | |
| 4 | 0 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 4 | 4 | Genap | |
| 2 | 5 | 6 | 0 | Genap | |
| 1 | 0 | 6 | 4 | Genap | |
| 9 | 9 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 3 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 3 | 3 | 7 | 2 | Genap | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 2 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 5 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 5 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 9 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 8 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 1 | 4 | Genap | |
| 1 | 0 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 8 | 0 | 2 | Genap | |
| 0 | 7 | 3 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 5 | 1 | 6 | Genap | |
| 0 | 0 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 2 | 6 | 8 | Genap | |
| 1 | 6 | 7 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 3 | 8 | Genap | |
| 5 | 9 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 3 | 7 | 5 | 4 | Genap | |
| 6 | 2 | 8 | 4 | Genap | |
| 5 | 7 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 8 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 7 | 4 | Genap | |
| 9 | 1 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 7 | 5 | 4 | Genap | |
| 0 | 9 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 8 | 9 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 9 | 8 | Genap | |
| 8 | 1 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 8 | 0 | 2 | Genap | |
| 4 | 5 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | Genap | |
| 4 | 2 | 7 | 8 | Genap | |
| 3 | 1 | 0 | 6 | Genap | |
| 9 | 9 | 7 | 8 | Genap | |
| 4 | 8 | 5 | 4 | Genap | |
| 6 | 9 | 6 | 0 | Genap | |
| 3 | 0 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 3 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | Genap | |
| 2 | 9 | 1 | 4 | Genap | |
| 2 | 9 | 9 | 6 | Genap | |
| 7 | 0 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 8 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | Genap |
Arsip HK di halaman ini khusus Hongkong Pools. Baris terbaru bertanggal 22 September, jadi angka tersebut tidak diberi label hasil 23 September. Lihat tanggal pada setiap baris sebelum membandingkan.
Digit 0 paling sering muncul di seluruh posisi: 82 kemunculan dari 600 digit. Sebanyak 75 ekor tergolong ganjil; 75 lainnya genap. Kedua hitungan itu memakai semua 150 periode.
Pilih digit, lalu batasi posisinya jika perlu. Misalnya, sorot angka 7 hanya di ekor untuk memisahkan kemunculan ujung kanan dari posisi lain. Filter ganjil-genap menyaring seluruh baris berdasarkan ekor, bukan berdasarkan jumlah seluruh digit.
Pola visual mudah terlihat pada urutan acak. Periksa angka dan ukuran sampelnya sebelum memberi arti pada deretan warna. Baca panduan paito warna atau kembali ke tabel hasil HK.
Hasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 31 periode tersedia.
Buka paito warna