Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaWarna membantu mata mengikuti angka yang sama. Paito ini memakai 150 hasil Sydney Pools, dari 27 Apr 2026 sampai 23 Sep 2026.
150 hasil ditampilkan; belum ada digit disorot.
Terbaru di atas · angka tetap terbaca tanpa warna.
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 3 | 6 | 4 | Genap | |
| 1 | 6 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 3 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 8 | 7 | 4 | 8 | Genap | |
| 3 | 8 | 7 | 7 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 4 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 3 | 9 | 2 | Genap | |
| 6 | 9 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 9 | 6 | 2 | Genap | |
| 1 | 6 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | Ganjil | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 4 | 9 | 6 | Genap | |
| 8 | 4 | 6 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 8 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 8 | 5 | 8 | Genap | |
| 0 | 2 | 9 | 6 | Genap | |
| 3 | 0 | 9 | 4 | Genap | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | Genap | |
| 1 | 7 | 7 | 2 | Genap | |
| 9 | 4 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 3 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 1 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 6 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 7 | 5 | 6 | Genap | |
| 0 | 3 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 8 | 4 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 1 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 4 | 7 | 2 | Genap | |
| 1 | 4 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 5 | 4 | Genap | |
| 0 | 7 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 0 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | Genap | |
| 8 | 4 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 7 | 6 | Genap | |
| 3 | 4 | 1 | 6 | Genap | |
| 3 | 0 | 4 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 3 | 3 | 2 | Genap | |
| 8 | 0 | 8 | 2 | Genap | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 1 | 5 | 8 | Genap | |
| 4 | 8 | 1 | 6 | Genap | |
| 6 | 1 | 9 | 9 | Ganjil | |
| 2 | 4 | 4 | 8 | Genap | |
| 7 | 0 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 3 | 5 | Ganjil | |
| 8 | 5 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 8 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 0 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 0 | 4 | Genap | |
| 0 | 9 | 1 | 6 | Genap | |
| 1 | 5 | 4 | 6 | Genap | |
| 1 | 0 | 9 | 2 | Genap | |
| 5 | 2 | 1 | 4 | Genap | |
| 2 | 4 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 3 | 8 | 2 | Genap | |
| 8 | 8 | 6 | 6 | Genap | |
| 0 | 8 | 5 | 6 | Genap | |
| 3 | 7 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 7 | 0 | 6 | Genap | |
| 6 | 1 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 3 | 9 | 4 | Genap | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | Genap | |
| 2 | 3 | 8 | 0 | Genap | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | Genap | |
| 5 | 6 | 9 | 4 | Genap | |
| 4 | 2 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 0 | 8 | Genap | |
| 7 | 9 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | Genap | |
| 5 | 1 | 6 | 4 | Genap | |
| 8 | 6 | 5 | 2 | Genap | |
| 5 | 2 | 0 | 6 | Genap | |
| 7 | 6 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 8 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 7 | 8 | 2 | Genap | |
| 7 | 6 | 2 | 8 | Genap | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | Genap | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | Genap | |
| 0 | 3 | 7 | 6 | Genap | |
| 4 | 1 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 8 | 9 | 0 | Genap | |
| 1 | 4 | 8 | 4 | Genap | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 7 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 8 | 6 | 0 | Genap | |
| 9 | 4 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 4 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 7 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 2 | 5 | 0 | Genap | |
| 0 | 6 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 9 | 1 | 6 | Genap | |
| 5 | 2 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 6 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 0 | 4 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 7 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 7 | 0 | 6 | Genap | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 7 | 6 | Genap | |
| 0 | 8 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 0 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 2 | 0 | Genap | |
| 9 | 4 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 1 | 5 | 4 | Genap | |
| 9 | 8 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 0 | 5 | 0 | Genap | |
| 2 | 3 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 2 | 7 | 2 | 8 | Genap | |
| 5 | 4 | 4 | 6 | Genap | |
| 6 | 0 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 9 | 1 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 7 | 9 | 6 | Genap | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | Genap | |
| 0 | 1 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 2 | 6 | Genap | |
| 5 | 7 | 9 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 6 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 7 | 2 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 8 | 6 | 9 | Ganjil | |
| 8 | 4 | 2 | 4 | Genap | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 6 | 8 | 2 | Genap | |
| 5 | 1 | 6 | 6 | Genap | |
| 3 | 5 | 7 | 6 | Genap | |
| 9 | 0 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 4 | 7 | 2 | Genap | |
| 8 | 5 | 9 | 0 | Genap | |
| 9 | 9 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 1 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 0 | 7 | 8 | Genap | |
| 2 | 3 | 7 | 4 | Genap | |
| 2 | 6 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 9 | 3 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 9 | 3 | 4 | Genap | |
| 5 | 6 | 5 | 8 | Genap | |
| 9 | 0 | 1 | 4 | Genap | |
| 0 | 8 | 9 | 0 | Genap | |
| 9 | 9 | 3 | 6 | Genap | |
| 2 | 4 | 0 | 3 | Ganjil |
Hasil Sydney diawali nol pada catatan terbarunya. Karena itu, angka disimpan sebagai teks empat digit: 0217 tetap 0217, bukan 217. Perhatikan ini ketika menyalin hasil atau membuka CSV di spreadsheet.
Digit 9 paling sering muncul di seluruh posisi: 76 kemunculan dari 600 digit. Sebanyak 77 ekor tergolong ganjil; 73 lainnya genap. Kedua hitungan itu memakai semua 150 periode.
Pilih digit, lalu batasi posisinya jika perlu. Misalnya, sorot angka 7 hanya di ekor untuk memisahkan kemunculan ujung kanan dari posisi lain. Filter ganjil-genap menyaring seluruh baris berdasarkan ekor, bukan berdasarkan jumlah seluruh digit.
Pola visual mudah terlihat pada urutan acak. Periksa angka dan ukuran sampelnya sebelum memberi arti pada deretan warna. Baca panduan paito warna atau kembali ke tabel hasil SDY.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 31 periode tersedia.
Buka paito warna