Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipArsip Singapore Pools dari 20 April 2026 sampai 23 September 2026. Buka hasil per tanggal, cek frekuensi digit, atau unduh seluruh catatan.
23 September 2026 · Periode 5813
Jadwal Singapore di sumber ini mencatat Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu. Itu adalah jadwal pasaran dalam arsip GRAB4D, bukan penetapan jadwal undian resmi penyelenggara lain.
Pada seluruh 112 periode, digit 2 muncul 52 kali jika semua posisi digabung. Ekor ganjil tercatat 50 kali dan ekor besar (5–9) 53 kali. Ada 49 hasil yang memuat digit berulang.
Terbaru di atas. Semua 112 baris tersedia tanpa JavaScript.
112 hasil ditampilkan
| Tanggal | Periode | Hasil 4D | Salin |
|---|---|---|---|
| 5813 | 5272 | ||
| 5812 | 8592 | ||
| 5811 | 9622 | ||
| 5810 | 0921 | ||
| 5809 | 2131 | ||
| 5808 | 9224 | ||
| 5807 | 5470 | ||
| 5806 | 9400 | ||
| 5805 | 2710 | ||
| 5804 | 2997 | ||
| 5803 | 1853 | ||
| 5802 | 0024 | ||
| 5801 | 8579 | ||
| 5800 | 9248 | ||
| 5799 | 2536 | ||
| 5798 | 4125 | ||
| 5797 | 9042 | ||
| 5796 | 9238 | ||
| 5795 | 0363 | ||
| 5794 | 3216 | ||
| 5793 | 1564 | ||
| 5792 | 8713 | ||
| 5791 | 9675 | ||
| 5790 | 3001 | ||
| 5789 | 7269 | ||
| 5788 | 4478 | ||
| 5787 | 8754 | ||
| 5786 | 6149 | ||
| 5785 | 6714 | ||
| 5784 | 3200 | ||
| 5783 | 2375 | ||
| 5782 | 3525 | ||
| 5781 | 7137 | ||
| 5780 | 5102 | ||
| 5779 | 7907 | ||
| 5778 | 0715 | ||
| 5777 | 9120 | ||
| 5776 | 3052 | ||
| 5775 | 5964 | ||
| 5774 | 3396 | ||
| 5773 | 8813 | ||
| 5772 | 3064 | ||
| 5771 | 6431 | ||
| 5770 | 5131 | ||
| 5769 | 8863 | ||
| 5768 | 9662 | ||
| 5767 | 9720 | ||
| 5766 | 0647 | ||
| 5765 | 9418 | ||
| 5764 | 5447 | ||
| 5763 | 4087 | ||
| 5762 | 4948 | ||
| 5761 | 2329 | ||
| 5760 | 6452 | ||
| 5759 | 8075 | ||
| 5758 | 5701 | ||
| 5757 | 9668 | ||
| 5756 | 0629 | ||
| 5755 | 4230 | ||
| 5754 | 8372 | ||
| 5753 | 6428 | ||
| 5752 | 3428 | ||
| 5751 | 1563 | ||
| 5750 | 5286 | ||
| 5749 | 4990 | ||
| 5748 | 5950 | ||
| 5747 | 6789 | ||
| 5746 | 0257 | ||
| 5745 | 9954 | ||
| 5744 | 8981 | ||
| 5743 | 4505 | ||
| 5742 | 3082 | ||
| 5741 | 4048 | ||
| 5740 | 5478 | ||
| 5739 | 7776 | ||
| 5738 | 1622 | ||
| 5737 | 3912 | ||
| 5736 | 0735 | ||
| 5735 | 5974 | ||
| 5734 | 5906 | ||
| 5733 | 2414 | ||
| 5732 | 5273 | ||
| 5731 | 1869 | ||
| 5730 | 9806 | ||
| 5729 | 3301 | ||
| 5728 | 1516 | ||
| 5727 | 6101 | ||
| 5726 | 7758 | ||
| 5725 | 2176 | ||
| 5724 | 3537 | ||
| 5723 | 7699 | ||
| 5722 | 0826 | ||
| 5721 | 0368 | ||
| 5720 | 2735 | ||
| 5719 | 9876 | ||
| 5718 | 0672 | ||
| 5717 | 5066 | ||
| 5716 | 7517 | ||
| 5715 | 5479 | ||
| 5714 | 1653 | ||
| 5713 | 3361 | ||
| 5712 | 7672 | ||
| 5711 | 6303 | ||
| 5710 | 2300 | ||
| 5709 | 3614 | ||
| 5708 | 1167 | ||
| 5707 | 4020 | ||
| 5706 | 7937 | ||
| 5705 | 9950 | ||
| 5704 | 0053 | ||
| 5703 | 2791 | ||
| 5702 | 4620 |
Awalnya 30 periode terakhir, semua posisi. Angka kembar dihitung per kemunculan.
Sampel: 30 hasil × 4 posisi = 120 kemunculan digit. Jika seri, digit terkecil ditampilkan lebih dulu.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 31 periode tersedia.
Lihat arsip