Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipArsip Nusantara Live Draw dari 26 April 2026 sampai 22 September 2026. Buka hasil per tanggal, cek frekuensi digit, atau unduh seluruh catatan.
22 September 2026 · Periode 4094
Nusantara berada di kelompok jadwal malam. Jam tutupnya sama dengan Hongkong Pools di data yang diberikan, tetapi kedua rangkaian hasil tetap dihitung secara terpisah.
Pada seluruh 150 periode, digit 7 muncul 75 kali jika semua posisi digabung. Ekor ganjil tercatat 84 kali dan ekor besar (5–9) 77 kali. Ada 83 hasil yang memuat digit berulang.
Terbaru di atas. Semua 150 baris tersedia tanpa JavaScript.
150 hasil ditampilkan
| Tanggal | Periode | Hasil 4D | Salin |
|---|---|---|---|
| 4094 | 6976 | ||
| 4093 | 7355 | ||
| 4092 | 3796 | ||
| 4091 | 0141 | ||
| 4090 | 2535 | ||
| 4089 | 3002 | ||
| 4088 | 7011 | ||
| 4087 | 9513 | ||
| 4086 | 5517 | ||
| 4085 | 4649 | ||
| 4084 | 4515 | ||
| 4083 | 4255 | ||
| 4082 | 2770 | ||
| 4081 | 9137 | ||
| 4080 | 0156 | ||
| 4079 | 0019 | ||
| 4078 | 4162 | ||
| 4077 | 7996 | ||
| 4076 | 1906 | ||
| 4075 | 7552 | ||
| 4074 | 3869 | ||
| 4073 | 1063 | ||
| 4072 | 8435 | ||
| 4071 | 0841 | ||
| 4070 | 4566 | ||
| 4069 | 1770 | ||
| 4068 | 7570 | ||
| 4067 | 5771 | ||
| 4066 | 7773 | ||
| 4065 | 3933 | ||
| 4064 | 3348 | ||
| 4063 | 1297 | ||
| 4062 | 2977 | ||
| 4061 | 7807 | ||
| 4060 | 4012 | ||
| 4059 | 3996 | ||
| 4058 | 1042 | ||
| 4057 | 6622 | ||
| 4056 | 3039 | ||
| 4055 | 2923 | ||
| 4054 | 9975 | ||
| 4053 | 8675 | ||
| 4052 | 0505 | ||
| 4051 | 2808 | ||
| 4050 | 2042 | ||
| 4049 | 9166 | ||
| 4048 | 3132 | ||
| 4047 | 2370 | ||
| 4046 | 8712 | ||
| 4045 | 8457 | ||
| 4044 | 6094 | ||
| 4043 | 0251 | ||
| 4042 | 3197 | ||
| 4041 | 5987 | ||
| 4040 | 1317 | ||
| 4039 | 2412 | ||
| 4038 | 1627 | ||
| 4037 | 5397 | ||
| 4036 | 4164 | ||
| 4035 | 7837 | ||
| 4034 | 9981 | ||
| 4033 | 0071 | ||
| 4032 | 1532 | ||
| 4031 | 1519 | ||
| 4030 | 7696 | ||
| 4029 | 8015 | ||
| 4028 | 9965 | ||
| 4027 | 9071 | ||
| 4026 | 6964 | ||
| 4025 | 8279 | ||
| 4024 | 1927 | ||
| 4023 | 4015 | ||
| 4022 | 8861 | ||
| 4021 | 1359 | ||
| 4020 | 7902 | ||
| 4019 | 2197 | ||
| 4018 | 6869 | ||
| 4017 | 3460 | ||
| 4016 | 8052 | ||
| 4015 | 2322 | ||
| 4014 | 8247 | ||
| 4013 | 7146 | ||
| 4012 | 7170 | ||
| 4011 | 0330 | ||
| 4010 | 7606 | ||
| 4009 | 7718 | ||
| 4008 | 5571 | ||
| 4007 | 5605 | ||
| 4006 | 8295 | ||
| 4005 | 1852 | ||
| 4004 | 4885 | ||
| 4003 | 7052 | ||
| 4002 | 4952 | ||
| 4001 | 9767 | ||
| 4000 | 1537 | ||
| 3999 | 7973 | ||
| 3998 | 8299 | ||
| 3997 | 3915 | ||
| 3996 | 5521 | ||
| 3995 | 8027 | ||
| 3994 | 5796 | ||
| 3993 | 2970 | ||
| 3992 | 7588 | ||
| 3991 | 1241 | ||
| 3990 | 6691 | ||
| 3989 | 3760 | ||
| 3988 | 9363 | ||
| 3987 | 4822 | ||
| 3986 | 9685 | ||
| 3985 | 1152 | ||
| 3984 | 8667 | ||
| 3983 | 1051 | ||
| 3982 | 6225 | ||
| 3981 | 3123 | ||
| 3980 | 1334 | ||
| 3979 | 0095 | ||
| 3978 | 8443 | ||
| 3977 | 0369 | ||
| 3976 | 8496 | ||
| 3975 | 0435 | ||
| 3974 | 6082 | ||
| 3973 | 0833 | ||
| 3972 | 4320 | ||
| 3971 | 1214 | ||
| 3970 | 4227 | ||
| 3969 | 0488 | ||
| 3968 | 3257 | ||
| 3967 | 0610 | ||
| 3966 | 9753 | ||
| 3965 | 1602 | ||
| 3964 | 5074 | ||
| 3963 | 1343 | ||
| 3962 | 4395 | ||
| 3961 | 8173 | ||
| 3960 | 6075 | ||
| 3959 | 6879 | ||
| 3958 | 7854 | ||
| 3957 | 8343 | ||
| 3956 | 3008 | ||
| 3955 | 3101 | ||
| 3954 | 9126 | ||
| 3953 | 0276 | ||
| 3952 | 6511 | ||
| 3951 | 6003 | ||
| 3950 | 2356 | ||
| 3949 | 9220 | ||
| 3948 | 8788 | ||
| 3947 | 7354 | ||
| 3946 | 7906 | ||
| 3945 | 9620 |
Awalnya 30 periode terakhir, semua posisi. Angka kembar dihitung per kemunculan.
Sampel: 30 hasil × 4 posisi = 120 kemunculan digit. Jika seri, digit terkecil ditampilkan lebih dulu.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Lihat arsipHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Lihat arsip