Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaWarna membantu mata mengikuti angka yang sama. Paito ini memakai 150 hasil Japan Live Draw, dari 27 Apr 2026 sampai 23 Sep 2026.
150 hasil ditampilkan; belum ada digit disorot.
Terbaru di atas · angka tetap terbaca tanpa warna.
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 9 | 8 | 0 | Genap | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | Genap | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | Genap | |
| 5 | 5 | 7 | 6 | Genap | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | Genap | |
| 8 | 7 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 3 | 4 | 5 | 2 | Genap | |
| 3 | 4 | 1 | 6 | Genap | |
| 8 | 1 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 9 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 2 | 3 | 3 | 8 | Genap | |
| 3 | 1 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 2 | 8 | Genap | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | Genap | |
| 2 | 8 | 3 | 0 | Genap | |
| 5 | 9 | 7 | 4 | Genap | |
| 9 | 5 | 4 | 4 | Genap | |
| 5 | 9 | 6 | 4 | Genap | |
| 2 | 3 | 6 | 0 | Genap | |
| 3 | 7 | 1 | 2 | Genap | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | Genap | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 1 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | Genap | |
| 8 | 6 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 4 | 1 | 6 | Genap | |
| 9 | 6 | 1 | 8 | Genap | |
| 2 | 8 | 1 | 2 | Genap | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 4 | 0 | Genap | |
| 4 | 5 | 9 | 2 | Genap | |
| 7 | 5 | 6 | 6 | Genap | |
| 9 | 6 | 1 | 8 | Genap | |
| 4 | 5 | 9 | 2 | Genap | |
| 0 | 1 | 7 | 0 | Genap | |
| 5 | 4 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 3 | 3 | 5 | 8 | Genap | |
| 6 | 6 | 4 | 8 | Genap | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | Genap | |
| 2 | 0 | 2 | 2 | Genap | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | Genap | |
| 6 | 1 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 0 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | Genap | |
| 1 | 8 | 4 | 4 | Genap | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | Genap | |
| 0 | 4 | 8 | 6 | Genap | |
| 5 | 9 | 2 | 8 | Genap | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | Genap | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 6 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 6 | 8 | Genap | |
| 9 | 6 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 7 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 1 | 3 | 8 | Genap | |
| 6 | 2 | 4 | 8 | Genap | |
| 2 | 9 | 4 | 6 | Genap | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | Ganjil | |
| 1 | 4 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 1 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 6 | 1 | 8 | Genap | |
| 8 | 6 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | Genap | |
| 8 | 5 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 1 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 5 | 8 | 6 | Genap | |
| 8 | 3 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 2 | 9 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | Genap | |
| 0 | 3 | 6 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 5 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 8 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 7 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 5 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | Genap | |
| 3 | 3 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 1 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 4 | 0 | Genap | |
| 2 | 8 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | Genap | |
| 3 | 5 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 7 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 4 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 7 | 5 | 6 | Genap | |
| 6 | 8 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 2 | 4 | Genap | |
| 1 | 2 | 6 | 2 | Genap | |
| 7 | 6 | 8 | 0 | Genap | |
| 5 | 4 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 8 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 3 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 8 | 4 | 6 | Genap | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 0 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 3 | 2 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 6 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 4 | 7 | 8 | Genap | |
| 3 | 4 | 6 | 4 | Genap | |
| 9 | 9 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | Genap | |
| 5 | 3 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 0 | 8 | 0 | Genap | |
| 2 | 4 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 3 | 5 | 7 | Ganjil | |
| 2 | 4 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 4 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | Genap | |
| 4 | 2 | 7 | 0 | Genap | |
| 7 | 4 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 5 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 6 | 3 | 5 | Ganjil | |
| 2 | 3 | 1 | 6 | Genap | |
| 9 | 3 | 6 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 8 | 2 | Genap | |
| 2 | 0 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 1 | 5 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 4 | 6 | 0 | Genap | |
| 4 | 2 | 5 | 8 | Genap | |
| 0 | 3 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 4 | 0 | 8 | 6 | Genap | |
| 5 | 6 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 6 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | Genap | |
| 9 | 2 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 2 | 6 | 0 | Genap | |
| 4 | 4 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 6 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 6 | 4 | 6 | Genap | |
| 0 | 3 | 2 | 7 | Ganjil | |
| 6 | 0 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | Genap | |
| 0 | 7 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 8 | 4 | Genap | |
| 7 | 4 | 0 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 4 | 9 | 6 | Genap |
Japan Live Draw ditampilkan juga sebagai pasaran Jepang untuk memudahkan pencarian. Urutan angka dan nomor periode tetap mengikuti arsip aslinya, termasuk ketika satu digit muncul lebih dari sekali.
Digit 3 paling sering muncul di seluruh posisi: 72 kemunculan dari 600 digit. Sebanyak 79 ekor tergolong ganjil; 71 lainnya genap. Kedua hitungan itu memakai semua 150 periode.
Pilih digit, lalu batasi posisinya jika perlu. Misalnya, sorot angka 7 hanya di ekor untuk memisahkan kemunculan ujung kanan dari posisi lain. Filter ganjil-genap menyaring seluruh baris berdasarkan ekor, bukan berdasarkan jumlah seluruh digit.
Pola visual mudah terlihat pada urutan acak. Periksa angka dan ukuran sampelnya sebelum memberi arti pada deretan warna. Baca panduan paito warna atau kembali ke tabel hasil JPN.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warna