Hongkong Pools
HK · Tutup 22:00 WIBHasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaWarna membantu mata mengikuti angka yang sama. Paito ini memakai 150 hasil Korea Live Draw, dari 27 Apr 2026 sampai 23 Sep 2026.
150 hasil ditampilkan; belum ada digit disorot.
Terbaru di atas · angka tetap terbaca tanpa warna.
| Tanggal | As | Kop | Kepala | Ekor | Ekor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 4 | Genap | |
| 2 | 1 | 9 | 4 | Genap | |
| 7 | 7 | 0 | 0 | Genap | |
| 1 | 3 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 8 | 4 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 2 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 6 | 3 | 2 | Genap | |
| 8 | 1 | 2 | 2 | Genap | |
| 0 | 6 | 7 | 4 | Genap | |
| 2 | 7 | 9 | 4 | Genap | |
| 6 | 5 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 2 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Genap | |
| 6 | 6 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 6 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 4 | 5 | 1 | 6 | Genap | |
| 3 | 7 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 6 | 5 | 8 | Genap | |
| 7 | 2 | 9 | 8 | Genap | |
| 9 | 9 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 3 | 6 | 8 | Genap | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 3 | 9 | Ganjil | |
| 0 | 9 | 7 | 2 | Genap | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | Ganjil | |
| 4 | 9 | 4 | 0 | Genap | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 8 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 0 | 4 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 2 | 8 | Genap | |
| 0 | 3 | 2 | 0 | Genap | |
| 2 | 2 | 3 | 5 | Ganjil | |
| 3 | 8 | 6 | 4 | Genap | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Genap | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | Genap | |
| 3 | 8 | 1 | 4 | Genap | |
| 9 | 6 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 5 | 6 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 0 | 4 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | Genap | |
| 8 | 6 | 5 | 6 | Genap | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 1 | 0 | 6 | Genap | |
| 0 | 2 | 1 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 7 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 4 | 3 | 0 | 8 | Genap | |
| 9 | 0 | 2 | 4 | Genap | |
| 3 | 4 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 5 | 0 | 6 | 9 | Ganjil | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | Genap | |
| 0 | 5 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 1 | 5 | 6 | Genap | |
| 7 | 9 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 3 | 9 | 1 | Ganjil | |
| 4 | 2 | 3 | 8 | Genap | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | Genap | |
| 0 | 7 | 4 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 5 | 6 | 6 | Genap | |
| 3 | 8 | 5 | 6 | Genap | |
| 6 | 7 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 2 | 8 | 0 | 5 | Ganjil | |
| 2 | 4 | 6 | 8 | Genap | |
| 0 | 1 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 5 | 1 | 9 | Ganjil | |
| 0 | 7 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | Genap | |
| 7 | 0 | 3 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 3 | 7 | 6 | Genap | |
| 8 | 8 | 9 | 0 | Genap | |
| 0 | 1 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 9 | 1 | 0 | Genap | |
| 9 | 7 | 7 | 5 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 0 | 8 | 5 | Ganjil | |
| 6 | 7 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 8 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 3 | 3 | 6 | 9 | Ganjil | |
| 5 | 8 | 9 | 4 | Genap | |
| 3 | 3 | 5 | 5 | Ganjil | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | Genap | |
| 2 | 8 | 1 | 0 | Genap | |
| 4 | 3 | 1 | 8 | Genap | |
| 8 | 9 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 6 | 9 | 9 | 9 | Ganjil | |
| 1 | 8 | 9 | 6 | Genap | |
| 4 | 8 | 4 | 8 | Genap | |
| 7 | 3 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 1 | 9 | 2 | Genap | |
| 5 | 6 | 1 | 6 | Genap | |
| 5 | 6 | 3 | 6 | Genap | |
| 3 | 6 | 6 | 6 | Genap | |
| 9 | 5 | 4 | 2 | Genap | |
| 6 | 0 | 8 | 0 | Genap | |
| 2 | 1 | 0 | 7 | Ganjil | |
| 0 | 4 | 8 | 1 | Ganjil | |
| 2 | 4 | 7 | 6 | Genap | |
| 7 | 3 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 1 | 9 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | Genap | |
| 1 | 9 | 0 | 1 | Ganjil | |
| 0 | 8 | 2 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 3 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 7 | 2 | 8 | Genap | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | Genap | |
| 5 | 9 | 6 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 6 | 8 | Genap | |
| 1 | 5 | 5 | 9 | Ganjil | |
| 0 | 6 | 3 | 0 | Genap | |
| 4 | 6 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 1 | 2 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 6 | 6 | 8 | 7 | Ganjil | |
| 9 | 9 | 1 | 6 | Genap | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | Genap | |
| 9 | 7 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 2 | 9 | 9 | 4 | Genap | |
| 4 | 6 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | Genap | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 4 | 9 | 0 | Genap | |
| 4 | 3 | 8 | 3 | Ganjil | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | Genap | |
| 4 | 5 | 9 | 7 | Ganjil | |
| 8 | 2 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 3 | 7 | 6 | 9 | Ganjil | |
| 7 | 6 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 7 | 4 | 7 | Ganjil | |
| 3 | 4 | 4 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | Ganjil | |
| 9 | 7 | 7 | 0 | Genap | |
| 2 | 1 | 2 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 2 | 3 | 2 | Genap | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 6 | 8 | 7 | 1 | Ganjil | |
| 5 | 2 | 0 | 6 | Genap | |
| 1 | 0 | 6 | 6 | Genap | |
| 8 | 5 | 7 | 8 | Genap | |
| 8 | 6 | 2 | 5 | Ganjil | |
| 1 | 5 | 7 | 6 | Genap | |
| 8 | 9 | 5 | 3 | Ganjil | |
| 7 | 3 | 8 | 9 | Ganjil | |
| 9 | 8 | 9 | 5 | Ganjil | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | Ganjil | |
| 3 | 9 | 7 | 3 | Ganjil | |
| 0 | 9 | 6 | 6 | Genap | |
| 4 | 5 | 4 | 4 | Genap | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | Ganjil |
Korea memiliki empat posisi angka dan arsip 150 periode. Gunakan filter posisi untuk membedakan digit yang sering berada di depan dari digit yang lebih sering menjadi ekor.
Digit 9 paling sering muncul di seluruh posisi: 70 kemunculan dari 600 digit. Sebanyak 82 ekor tergolong ganjil; 68 lainnya genap. Kedua hitungan itu memakai semua 150 periode.
Pilih digit, lalu batasi posisinya jika perlu. Misalnya, sorot angka 7 hanya di ekor untuk memisahkan kemunculan ujung kanan dari posisi lain. Filter ganjil-genap menyaring seluruh baris berdasarkan ekor, bukan berdasarkan jumlah seluruh digit.
Pola visual mudah terlihat pada urutan acak. Periksa angka dan ukuran sampelnya sebelum memberi arti pada deretan warna. Baca panduan paito warna atau kembali ke tabel hasil KOR.
Hasil tercatat 22 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 112 periode tersedia.
Buka paito warnaHasil tercatat 23 Sep 2026. 150 periode tersedia.
Buka paito warna